Lasermesstechnik

Lasermesstechnik

Technische Daten - OPTImess 2D-HLS

Basistypen 2025 3025 3016 4025 4016 6025 6016 20012 Einheit
Messfeldstart 160 240 210 300 300 450 400 1800 mm
Messfeldende 240 360 390 500 600 750 1000 2500 mm
Linienlänge Start 92 130 175 145 220 210 330 1580 mm
Linienlänge Ende 120 175 275 235 400 330 700 1960 mm
Linienauflösung 45 -60 65 - 85 85 - 135 71 - 115 110 - 200 105 - 165 165 - 350 800 - 1000 µm
Standardabweichung 8 10 20-25 25 - 35 30 - 40 60 120 600 µm
Länge 250 300 300 300 300 300 300 450 mm
Breite 140 140 140 140 140 140 140 124 mm
Dicke 60 60 60 60 60 60 60   mm
Gewicht 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 kg
Luftfeuchtigkeit 5% - 95%, nicht kondensierend
Schutzart IP67 (auch im ausgestecktem Zustand)
Umgebungslicht > 100.000 Lux (Sonnenlicht)
Vibration 10 - 100 Hz, 2 mm
Schock 15 G / 6 ms, EN 60068
Temperaturbereich -20°C bis 50°C
EMV EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 50121-3-2
Zulassungen CE
Klasse 2, 3R , 3B
Versorgungsspannung 10 - 32 V DC
Schnittstelle Ethernet 100/1000BASE-T