Technische Daten - LaserMikrometer LM70

| Angewendetes Messverfahren: | Schattenmessprinzip |
| Messbereiche MB | 0,4 bis 70,0 mm |
| Auflösung in µm: | 2 µm |
| Messrate: | 750 Mess/s. (optional 1500 Mess./s) |
| Mess–Modi: | Edge-Mode, Dia-Mode |
| Betriebsspannung: | 10V bis 26V |
| Stromaufnahme @ 12V: | < 170 mA |
| Abmaße (BxHxD) in [mm]: | 395 mm x 140 mm x 50 mm |
| Gewicht in Kilogramm: | 2,7 kg |
