Technische Daten - OPTImess MC

| Typ | OMS 4104 | OMS 4108 | OMS 4110 | OMS 4120 | OMS 4122 | OMS 4123 | OMS 4132 | OMS 4140 | OMS 4141 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich [3] | 40 | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| Grundabstand [3] | 60 | 70 | 80 | 150 | 300 | 340 | 400 | 300 | 400 |
| Auflösung | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
| Linearität | ≤ 0.3 % vom Messbereich |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 0.05 % vom Messbereich |
| Max. Messrate | 4 kHz |
| Abmessungen | 65 x 50 x 020 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95 %, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 (auch im ausgestecktem Zustand) |
| Umgebungslicht | >100.000 Lux (Sonnenlicht) |
| Vibration | 10-H00 Hz, 2 mm |
| Schock | 15 G /6 ms, EN 60068 |
| Umgebung, Sicherheit | EN 50155 |
| Zulassungen | CE |
| Laser Schutzklasse | 2, 3R |
| Wellenlängen | 660 nm |
| Versorgungsspannung | 12 - 32 V DC |
| Leistung | 2 W |
| Ausgang / Schnittstellen | 0-5 V / 0-10 V / CAN-Bus |
[1] Standardeinstellung bei Filter 200Hz [2] Wird im Werk je nach Anwendung eingestellt [3] andere auf Anfrage
