Technische Daten - OPTImess MSR

| Typ | OMS 8006 | OMS 8009 | OMS 8013 |
|---|---|---|---|
| Messbereich | 6 | 8 | 12 |
| Grundabstand | 70 | 70 | 70 |
| Auflösung | 0.0005 | 0.0008 | 0.001 |
| Linearität | ≤ ± 0.06 % |
| Reproduzierbarkeit | ≤ ± 0.03 % |
| Max. Messrate | 100 kHz |
| Abmessungen | 160 x 125 x 40 |
| Gewicht | 1.100 g |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % - 95 %, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 (auch im ausgesteckten Zustand) |
| Vibration | 10 - 100 Hz, 2 mm |
| Schock | 15 G / 6 ms, EN 60068 |
| Umgebung, Sicherheit | EN 50155 |
| Zulassungen | CE |
| Laser Schutzklasse | 2, 3R |
| Wellenlängen | 660 nm |
| Versorgungsspannung | 12-32 V DC |
| Leistung | 2 W |
| Ausgang / Schnittstellen | 0-5 V / 0-10 V / CAN Bus |
