Technische Daten - PipeShot

| Messbare Länge (kleiner Trichter): | ca. 1,6 - 20,0 m |
| Messbarer Durchmesser (kleiner Trichter): | ca. 20 - 300 mm |
| Messbare Länge (großer Trichter): | ca. 1,6 - 10,0 m |
| Messbarer Durchmesser (großer Trichter): | ca. 200 - 400 mm |
| Messtolleranz: | ±0,1 % zur maximalen Länge bei Raumtemperatur |
| Speicherkapazität : | ca. 5.000 - 40.000 Messungen |
| Stromversorgung: | 4 x Mignon NiMH, min. 1700mAh |
| Batteriebetriebszeit: | ca. 6-8 Std. Dauerbetrieb, Laden über Nacht |
| Gewicht: | 1025 / 610 g |
| Datenübertragung: | via Bluetooth |
