

Technische Daten
| Sichtfeld | 2 x 60° |
| Max. Messrate | 1 MHz |
| Scanrate | 10 ... 100 Hz |
| Messbereich | 0,5 ... 20 m |
| Messunsicherheit* | 0,4 mm |
| Linearität** | ± 4 mm |
| Winkelauflösung | 0,005° |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ... 95%, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP67 (auch im ausgestecktem Zustand) |
| Umgebungslicht | Dunkel bis Sonnenlicht |
| Temperaturbereich | -20°C ... 50°C |
| Klasse | 1 |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Versorgungsspannung | 20 ... 30 V DC |
| Leistung | < 40 W |
| Schnittstelle | Passive PoE, Ethernet 100/BASE-T |
| Abmessungen | 165 x 265 x 66 mm |
| Gewicht | 5 kg |
* 1-Sigma-Wert bei 5m Messdistanz, Target Weiss (80%), Messrate 200 kHz
** im Messbereich 0,5 … 5 m, darüber ± 10 mm
