Technische Daten RPM
| Technische Daten | OPTImess 48 CHPVS |
|---|---|
| Befestigung am Rad: | Permanentmagnet |
| Messbereich: | 48 mm |
| Standoff: | 33 mm |
| Auflösung: | 0,03 mm |
| Verfahrweg: | 150 mm / 160 mm / kundenspezifisch |
| Schrittweite: | 0,1 mm / 0,05 mm |
| Spannungsversorgung: | +/- 10 V … +/- 12 V |
| Datenausgang: | RS 232, 19.200 Baud |
| Temperaturbereich: | -5 … +30 °C, nicht kondensierend |
| Wellenlänge Laser: | 660 nm |
| Laserklasse: | 3 R |
| Technische Daten | OPTImess 60 CHPVS |
|---|---|
| Befestigung am Rad: | Permanentmagnet |
| Messbereich: | 60 mm |
| Standoff: | 45 mm |
| Auflösung: | 0,1 mm |
| Verfahrweg: | 160 mm |
| Schrittweite: | 0,1 mm / 0,05 mm |
| Spannungsversorgung: | +/- 10 V … +/- 12 V |
| Datenausgang: | RS 232, 19.200 Baud |
| Temperaturbereich: | -15 … +50 °C |
| Wellenlänge Laser: | 660 nm |
| Laserklasse: | 3 R |
| Technische Daten | OPTImess 60 CHPVS |
|---|---|
| Befestigung am Rad: | Permanentmagnet |
| Messbereich: | 60 mm |
| Standoff: | 45 mm |
| Auflösung: | 0,1 mm |
| Verfahrweg: | 150 mm / 160 mm / kundenspezifisch |
| Schrittweite: | 0,1 mm / 0,05 mm |
| Spannungsversorgung: | +/- 10 V … +/- 12 V |
| Datenausgang: | RS 232, 19.200 Baud |
| Temperaturbereich: | -5 … +30 °C, nicht kondensierend |
| Wellenlänge Laser: | 660 nm |
| Laserklasse: | 3 R |
| Technische Daten | OPTImess 60 CHPVS BT |
|---|---|
| Befestigung am Rad: | Permanentmagnet |
| Messbereich: | 60 mm |
| Auflösung Verfahrweg: | 0,1 mm |
| Verfahrweg: | 160 mm |
| Schrittweite: | 0,1 mm |
| Spannungsversorgung: | +/- 10 V … +/- 12 V |
| Datenausgang: | Bluetooth |
| Temperaturbereich: | -5 … +30°C, nicht kondensierend |
| Wellenlänge Laser: | 660 nm |
| Laserklasse: | 3 R |
