Systemoptionen
| Messgenauigkeit: | Erweiterung über kombinierte Messverfahren oder spezielle mechanische Lösungen |
| Großziffernanzeige: | in verschiedenen Ausführungen |
| Auswerteeinheit: | eingebaut im 19"-PC-Schrank |
| Drucker: | Protokolldrucker |
| Traversen: | mit Steuerung für unterschiedliche Bahnbreiten |
| Fernwartung: | über analogen oder digitalen Modem-Anschluss |
Schnittstellenoptionen
| Signalausgänge: | optoentkoppelt, programmierbar |
| BUS-Interface: | z. B. Siemens Profibus-Module |
| Vernetzung: | Netzwerkanschluss |
| Regelung: | analoge Ausgänge als Strom- oder Spannungsschnittstelle |
